Alabama
| University | Chapter |
|---|---|
| University of Alabama at Birmingham | Alpha Beta |
| University of South Alabama | Gamma Epsilon |
Arizona
| University | Chapter |
|---|---|
| A.T. Still University | Epsilon Xi |
| Northern Arizona University | Delta Xi |
Arkansas
| University | Chapter |
|---|---|
| Arkansas Colleges of Health Education | Gamma Omega |
| Arkansas State University | Epsilon Iota |
| University of Central Arkansas | Gamma Iota |
California
| University | Chapter |
|---|---|
| California State University – Dominguez Hills | Gamma Gamma |
| Dominican University of California | Delta Alpha |
| San Jose State University | Gamma Mu |
| Stanbridge University | Delta Psi |
| University of the Pacific | Beta Iota |
| University of Southern California | Alpha Eta |
| University of St. Augustine for Health Sciences – San Marcos | Delta Kappa |
| West Coast University | Delta Tau |
Colorado
| University | Chapter |
|---|---|
| Colorado Mesa University | Kappa Delta |
| Colorado State University | Beta |
Connecticut
| University | Chapter |
|---|---|
| Quinnipiac University | Chi |
| Sacred Heart University | Gamma Nu |
Delaware
| University | Chapter |
|---|---|
| Delaware State University-Downtown | Epsilon Kappa |
District of Columbia
| University | Chapter |
|---|---|
| Howard University | Beta Alpha |
| Trinity Washington University | Alpha Mu |
Florida
| University | Chapter |
|---|---|
| AdventHealth University | Delta Pi |
| Florida A&M University | Beta Mu |
| Florida Gulf Coast University | Epsilon Alpha |
| Florida International University | Mu |
| Gannon University – Ruskin | Gamma Delta |
| Jacksonville University | Epsilon Psi |
| Nova Southeastern University – Fort Lauderdale | Beta Delta |
| Nova Southeastern University – Tampa | Beta Delta |
| University of St. Augustine for Health Sciences – Miami | Delta Kappa |
| University of St. Augustine – St. Augustine | Delta Kappa |
Georgia
| University | Chapter |
|---|---|
| Augusta University | Epsilon Rho |
| Brenau University | Beta Xi |
| Georgia State University | Epsilon Nu |
Hawai’i
| University | Chapter |
|---|---|
| Hawaiʻi Pacific University | Zeta Omega |
Illinois
| University | Chapter |
|---|---|
| Lewis University | Zeta Alpha |
| Midwestern University | Beta Epsilon |
| North Central College | Beta Sigma |
| Rush University | Epsilon Gamma |
Indiana
| University | Chapter |
|---|---|
| Huntington University | Delta Phi |
| Indiana State University | Delta Rho |
| Indiana University | Iota |
Iowa
| University | Chapter |
|---|---|
| Des Moines University | Kappa Beta |
| Drake University | Epsilon Lambda |
| St. Ambrose University | Alpha Nu |
Kansas
| University | Chapter |
|---|---|
| University of Kansas | Alpha Gamma |
Kentucky
| University | Chapter |
|---|---|
| Eastern Kentucky University | Alpha Zeta |
| Spalding University | Beta Rho |
Louisiana
| University | Chapter |
|---|---|
| Louisiana State University – New Orleans | Beta Omicron |
Maine
| University | Chapter |
|---|---|
| Husson University | Delta Sigma |
| University of New England | Alpha Psi |
Maryland
| University | Chapter |
|---|---|
| Notre Dame of Maryland University | Delta Zeta |
| Towson University | Delta Lambda |
Massachusetts
| University | Chapter |
|---|---|
| Boston University | Omicron |
| MGH Institute of Health Professions | Epsilon Zeta |
| Salem State University | Delta Epsilon |
| Western New England University | Epsilon Omega |
Michigan
| University | Chapter |
|---|---|
| Baker College – Royal Oak | Alpha Xi |
| Eastern Michigan University | Epsilon |
| Grand Valley State University | Delta Theta |
| Saginaw Valley State University | Beta Kappa |
| University of Michigan – Flint | Epsilon Tau |
| Wayne State University | Eta |
Minnesota
| University | Chapter |
|---|---|
| St. Catherine University | Alpha Delta |
| University of Minnesota | Epsilon Delta |
Mississippi
| University | Chapter |
|---|---|
| University of Mississippi | Gamma Lambda |
Missouri
| University | Chapter |
|---|---|
| Maryville University | Gamma Theta |
| Missouri State University | Epsilon Theta |
| Rockhurst University | Delta Omicron |
| Saint Louis University | Beta Gamma |
| University of Missouri | Delta Upsilon |
| Washington University in St. Louis | Xi |
Montana
| University | Chapter |
|---|---|
| Rocky Mountain College | Zeta Delta |
| University of Mary – Billings | Beta Pi |
Nebraska
| University | Chapter |
|---|---|
| College of Saint Mary | Delta Gamma |
| Creighton University | Alpha Iota |
| Nebraska Methodist College | Epsilon Eta |
Nevada
| University | Chapter |
|---|---|
| Touro University – Nevada | Alpha Pi |
| University of Nevada – Las Vegas | Alpha Phi |
New Hampshire
| University | Chapter |
|---|---|
| University of New Hampshire | Alpha |
New Jersey
| University | Chapter |
|---|---|
| Rutgers University | Beta Eta |
| Seton Hall University | Delta Eta |
New York
| University | Chapter |
|---|---|
| Clarkson University | Epsilon Pi |
| Dominican University New York | Gamma Alpha |
| D’Youville College | Alpha Rho |
| Iona University | Omega |
| Ithaca College | Beta Phi |
| Keuka College | Alpha Sigma |
| Long Island University, Brooklyn | Gamma Eta |
| Nazareth University | Delta Chi |
| New York Institute of Technology | Beta Omega |
| New York University | Epsilon Mu |
| Pace University | Zeta Gamma |
| Russell Sage College | Gamma Pi |
| SUNY Downstate Health Sciences University (Brooklyn) | Alpha Kappa |
| SUNY at Stony Brook | Beta Psi |
| Touro University – Central Islip, Long Island | Alpha Pi |
| Touro College – Manhattan | Alpha Pi |
| York College @ CUNY | Epsilon Sigma |
| SUNY – University at Buffalo | Tau |
North Carolina
| University | Chapter |
|---|---|
| East Carolina University | Delta Beta |
| Lenoir-Rhyne University, Hickory | Zeta Beta |
| Methodist University | Beta Nu |
| Wingate University | Alpha Omega |
North Dakota
| University | Chapter |
|---|---|
| University of Mary – Bismarck | Beta Pi |
| University of North Dakota – Grand Forks | Kappa |
| University of North Dakota – Casper | Epsilon Chi |
Ohio
| University | Chapter |
|---|---|
| The Ohio State University | Lambda |
| University of Cincinnati | Alpha Lambda |
| University of Findlay | Gamma Zeta |
| University of Toledo | Alpha Omicron |
| Xavier University | Beta Eta |
Pennsylvania
| University | Chapter |
|---|---|
| Alvernia University | Gamma Rho |
| Cedar Crest College | Beta Lambda |
| Chatham University | Zeta Epsilon |
| Drexel University | Delta Mu |
| Duquesne University | Beta Theta |
| Elizabethtown College | Upsilon |
| Gannon University – Erie | Gamma Delta |
| Gwynedd Mercy University | Epsilon Upsilon |
| Misericordia University | Psi |
| Slippery Rock University | Epsilon Omicron |
| St. Joseph’s University | Delta Iota |
| Temple University | Pi |
| Thomas Jefferson University | Epsilon Phi |
| University of Pittsburgh | Beta Tau |
| Widener University | Gamma Xi |
Rhode Island
| University | Chapter |
|---|---|
| Johnson & Wales University | Gamma Kappa |
South Carolina
| University | Chapter |
|---|---|
| Lenoir-Rhyne University, Columbia | Zeta Beta |
| Medical University of South Carolina | Alpha Theta |
| Presbyterian College | Eta Alpha |
South Dakota
| University | Chapter |
|---|---|
| University of South Dakota | Alpha Tau |
Tennessee
| University | Chapter |
|---|---|
| Belmont University | Beta Upsilon |
| East Tennessee State University | Gamma Beta |
| Tennessee State University | Beta Beta |
Texas
| University | Chapter |
|---|---|
| Abilene Christian University | Delta Omega |
| Baylor University | Zeta Pi |
| Texas Tech University Health Sciences Center | Alpha Epsilon |
| Texas Woman’s University – Dallas | Delta |
| Texas Woman’s University – Denton | Delta |
| Texas Woman’s University – Houston | Delta |
| University of St. Augustine – Austin | Delta Kappa |
| University of St. Augustine – Dallas | Delta Kappa |
| University of Texas at El Paso | Alpha Chi |
| University of Texas Health Science Center at San Antonio | Sigma |
| University of Texas Medical Branch at Galveston | Nu |
Vermont
| University | Chapter |
|---|---|
| University of Vermont | Zeta Zeta |
Virginia
| University | Chapter |
|---|---|
| Mary Baldwin University | Epsilon Beta |
| Virginia Commonwealth University | Phi |
Vermont
| University | Chapter |
|---|---|
| University of Vermont | Zeta Zeta |
Washington
| University | Chapter |
|---|---|
| Whitworth University | Kappa Epsilon |
Wisconsin
| University | Chapter |
|---|---|
| Concordia University Wisconsin | Delta Nu |
| Marquette University | Eta Beta |
| Mount Mary University | Zeta |
| University of Wisconsin – Milwaukee | Rho |